Size Guide

SIZE US UK/AU/NZ EU BUST (IN) WAIST (IN) HIPS (IN)
XS 2-4 6-8 34-36 32-34 25-26.5 34-36
S 4-6 8-10 36-38 34-36 27-29 36-38
M 8-10 12-14 40-42 36-38 29-31 38-40
L 10-12 14-16 42-44 38-40 32-34.5 41-43
XL 14-16 18-20 46-48 40-42.5 35.5-38 43.5-46
XXL 16-18 20-22 48-50 42.5-45 39-42 46.5-49
3XL 18-20 22-24 50-52 45-47.5 43-46 49.5-52

 

SIZE US UK/AU/NZ EU BUST (IN) WAIST (IN) HIPS (IN)
XS/S 0-4 4-8 32-36 32-35 25-27 32-35
M/L 6-8 10-12 38-40 36-39 28-31 36-40
XL/XXL 10-14 14-18 42-46 40-44 32-35 41-45
3XL/4XL 16-20 20-24 48-52 45-48 36-40 46-50
5XL/6XL 22-24 26-28 54-56 49-53 41-45 51-55

 

Fit Tip: For a snatched, sculpted look, choose your true size. For a more relaxed, all-day fit, we recommend sizing up.