Size Guide
Fit Tip: For a snatched, sculpted look, choose your true size. For a more relaxed, all-day fit — or if you are between sizes — we recommend sizing up.
| SIZE | US/CA | UK/AU/NZ | EU | BUST (IN) | WAIST (IN) | HIPS (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 32-34 | 25-26.5 | 34-36 |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 34-36 | 27-29 | 36-38 |
| M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 36-38 | 29-31 | 38-40 |
| L | 10-12 | 14-16 | 42-44 | 38-40 | 32-34.5 | 41-43 |
| XL | 14-16 | 18-20 | 46-48 | 40-42.5 | 35.5-38 | 43.5-46 |
| XXL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 42.5-45 | 39-42 | 46.5-49 |
| 3XL | 18-20 | 22-24 | 50-52 | 45-47.5 | 43-46 | 49.5-52 |
| SIZE | US/CA | UK/AU/NZ | EU | BUST (IN) | WAIST (IN) | HIPS (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/S | 0-4 | 4-8 | 32-36 | 32-35 | 25-27 | 32-35 |
| M/L | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 36-39 | 28-31 | 36-40 |
| XL/XXL | 10-14 | 14-18 | 42-46 | 40-44 | 32-35 | 41-45 |
| 3XL/4XL | 16-20 | 20-24 | 48-52 | 45-48 | 36-40 | 46-50 |
| 5XL/6XL | 22-24 | 26-28 | 54-56 | 49-53 | 41-45 | 51-55 |
| BRA SIZE | UNDERBUST (IN) | UNDERBUST (CM) | OVERBUST (IN) | OVERBUST (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 34B | 29–30 | 74–76 | 34–35 | 86–89 |
| 36B | 31–32 | 79–81 | 36–37 | 91–94 |
| 38B | 33–34 | 84–86 | 38–39 | 97–99 |
| 40B | 35–36 | 89–91 | 40–41 | 102–104 |
| 42B | 37–38 | 94–97 | 42–43 | 107–109 |
| 44B | 39–40 | 99–102 | 44–45 | 112–114 |
| 46B | 41–42 | 104–107 | 46–47 | 117–119 |
| 48B | 43–44 | 109–112 | 48–49 | 122–124 |
| 50B | 45–46 | 114–117 | 50–51 | 127–130 |
| 34C | 29–30 | 74–76 | 35–36 | 89–91 |
| 36C | 31–32 | 79–81 | 37–38 | 94–97 |
| 38C | 33–34 | 84–86 | 39–40 | 99–102 |
| 40C | 35–36 | 89–91 | 41–42 | 104–107 |
| 42C | 37–38 | 94–97 | 43–44 | 109–112 |
| 44C | 39–40 | 99–102 | 45–46 | 114–117 |
| 46C | 41–42 | 104–107 | 47–48 | 119–122 |
| 48C | 43–44 | 109–112 | 49–50 | 124–127 |
| 50C | 45–46 | 114–117 | 51–52 | 130–132 |
| 34D | 29–30 | 74–76 | 36–37 | 91–94 |
| 36D | 31–32 | 79–81 | 38–39 | 97–99 |
| 38D | 33–34 | 84–86 | 40–41 | 102–104 |
| 40D | 35–36 | 89–91 | 42–43 | 107–109 |
| 42D | 37–38 | 94–97 | 44–45 | 112–114 |
| 44D | 39–40 | 99–102 | 46–47 | 117–119 |
| 46D | 41–42 | 104–107 | 48–49 | 122–124 |
| 48D | 43–44 | 109–112 | 50–51 | 127–130 |
| 50D | 45–46 | 114–117 | 52–53 | 132–135 |
| 34DD | 29–30 | 74–76 | 37–38 | 94–97 |
| 36DD | 31–32 | 79–81 | 39–40 | 99–102 |
| 38DD | 33–34 | 84–86 | 41–42 | 104–107 |
| 40DD | 35–36 | 89–91 | 43–44 | 109–112 |
| 42DD | 37–38 | 94–97 | 45–46 | 114–117 |
| 44DD | 39–40 | 99–102 | 47–48 | 119–122 |
| 46DD | 41–42 | 104–107 | 49–50 | 124–127 |
| 48DD | 43–44 | 109–112 | 51–52 | 130–132 |
| 50DD | 45–46 | 114–117 | 53–54 | 135–137 |
| 34DDD | 29–30 | 74–76 | 38–39 | 97–99 |
| 36DDD | 31–32 | 79–81 | 40–41 | 102–104 |
| 38DDD | 33–34 | 84–86 | 42–43 | 107–109 |
| 40DDD | 35–36 | 89–91 | 44–45 | 112–114 |
| 42DDD | 37–38 | 94–97 | 46–47 | 117–119 |
| 44DDD | 39–40 | 99–102 | 48–49 | 122–124 |
| 46DDD | 41–42 | 104–107 | 50–51 | 127–130 |
| 48DDD | 43–44 | 109–112 | 52–53 | 132–135 |
| 50DDD | 45–46 | 114–117 | 54–55 | 137–140 |
| 34G | 29–30 | 74–76 | 39–40 | 99–102 |
| 36G | 31–32 | 79–81 | 41–42 | 104–107 |
| 38G | 33–34 | 84–86 | 43–44 | 109–112 |
| 40G | 35–36 | 89–91 | 45–46 | 114–117 |
| 42G | 37–38 | 94–97 | 47–48 | 119–122 |
| 44G | 39–40 | 99–102 | 49–50 | 124–127 |
| 46G | 41–42 | 104–107 | 51–52 | 130–132 |
| 48G | 43–44 | 109–112 | 53–54 | 135–137 |
| 50G | 45–46 | 114–117 | 55–56 | 140–142 |
| 34H | 29–30 | 74–76 | 40–41 | 102–104 |
| 36H | 31–32 | 79–81 | 42–43 | 107–109 |
| 38H | 33–34 | 84–86 | 44–45 | 112–114 |
| 40H | 35–36 | 89–91 | 46–47 | 117–119 |
| 42H | 37–38 | 94–97 | 48–49 | 122–124 |
| 44H | 39–40 | 99–102 | 50–51 | 127–130 |
| 46H | 41–42 | 104–107 | 52–53 | 132–135 |
| 48H | 43–44 | 109–112 | 54–55 | 137–140 |
| 50H | 45–46 | 114–117 | 56–57 | 142–145 |
Fit Tip: For a snatched, sculpted look, choose your true size. For a more relaxed, all-day fit — or if you are between sizes — we recommend sizing up.